COMPANY
Fundファンドについての紹介
投資開始 | ファンド規模※1 | ファンド 投資件数 |
エグジット済 件数 |
ポートフォリオ | |
---|---|---|---|---|---|
日本バイアウト | |||||
MBI Fund Ⅰ | 1997年10月 | 30億円 | 5 | 5 | ポートフォリオを開く |
MBI Fund Ⅱ | 2000年1月 | 180億円 | 8 | 8 | ポートフォリオを開く |
MBI Fund Ⅲ | 2003年8月 | 465億円 | 11 | 11 | ポートフォリオを開く |
Advantage Partners Fund Ⅳ | 2006年12月 | 2154億円 | 14 | 14 | ポートフォリオを開く |
Advantage Partners Fund Ⅳ-S | 2012年12月 | 200億円 | 11 | 11 | ポートフォリオを開く |
Advantage Partners Fund V | 2015年10月 | 600億円 | 13 | 5 | ポートフォリオを開く |
Advantage Partners Fund VI | 2020年4月 | 850億円 | 11 | 1 | ポートフォリオを開く |
Advantage Partners Fund Ⅶ | 2023年4月 | 1300億円 | 2 | 0 | ポートフォリオを開く |
アジア | |||||
Asia Fund Ⅰ | 2016年1月 | USD 366 million | 10 | 3 | ポートフォリオを開く |
Asia Fund Ⅱ | 2024年3月 | 未定 | 0 | 0 | ポートフォリオを開く |
日本(上場企業成長支援プライベート投資) | |||||
InfleXion Ⅰ | 2008年5月 | 265億円 | 9 | 9 | ポートフォリオを開く |
InfleXion Ⅱ | 2018年1月 | 106億円 | 17 | 13 | ポートフォリオを開く |
アドバンテッジアドバイザーズ成長支援ファンド(AAGS) | 2019年12月 | 645億円 | 12 | 1 | ポートフォリオを開く |
再生可能エネルギー・サステナビリティ投資 | |||||
Japan Hydrogen Fund | 2024年8月 | USD 410 million (2024年12月時点) | 0 | 0 | ポートフォリオを開く |
注1:LP出資総額
日本バイアウト
アジア
日本(上場企業成長支援プライベート投資)
再生可能エネルギー・サステナビリティ投資
Japan Hydrogen Fund
投資開始2024年8月
ファンド規模USD 410 million (2024年12月時点)
ファンド投資件数0
エグジット済件数0
ポートフォリオポートフォリオを開く