COMPANY
Fund基金介绍
开始投资 | 基金规模※1 | 基金投资项目 | 已退出项目 | 投资组合 | |
---|---|---|---|---|---|
日本(并购基金) | |||||
MBI Fund Ⅰ | 1997年10月 | 30亿日元 | 5 | 5 | ポートフォリオを開く |
MBI Fund Ⅱ | 2000年1月 | 180亿日元 | 8 | 8 | ポートフォリオを開く |
MBI Fund Ⅲ | 2003年8月 | 465亿日元 | 11 | 11 | ポートフォリオを開く |
Advantage Partners Fund Ⅳ | 2006年12月 | 2154亿日元 | 14 | 14 | ポートフォリオを開く |
Advantage Partners Fund Ⅳ-S | 2012年12月 | 200亿日元 | 11 | 11 | ポートフォリオを開く |
Advantage Partners Fund V | 2015年10月 | 600亿日元 | 13 | 5 | ポートフォリオを開く |
Advantage Partners Fund VI | 2020年4月 | 850亿日元 | 11 | 1 | ポートフォリオを開く |
Advantage Partners Fund Ⅶ | 2023年4月 | 1300亿日元 | 2 | 0 | ポートフォリオを開く |
亚洲 | |||||
Asia Fund Ⅰ | 2016年1月 | USD 366 million | 9 | 1 | ポートフォリオを開く |
Asia Fund Ⅱ | 2024年3月 | 未定 | 0 | 0 | ポートフォリオを開く |
日本(助力上市公司发展的私募投资) | |||||
InfleXion Ⅰ | 2008年5月 | 265亿日元 | 9 | 9 | ポートフォリオを開く |
InfleXion Ⅱ | 2018年1月 | 106亿日元 | 17 | 13 | ポートフォリオを開く |
Advantage Advisors Growth Support Fund | 2019年12月 | 645亿日元 | 12 | 1 | ポートフォリオを開く |
可再生能源和可持续发展投资 | |||||
Japan Hydrogen Fund | 2024年8月 | USD 410 million (截至 2024年12 月) | 0 | 0 | ポートフォリオを開く |
※1:LP出资总额
日本(并购基金)
亚洲
日本(助力上市公司发展的私募投资)
可再生能源和可持续发展投资